07-02-2014, 05:40 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-02-2014, 08:14 PM БендеровецЪ.)
Вобще авторство метода приписывают не то Баксандалю не то кому-то еще из той эры.
Вот кстати пример как оно получается если вторая гармоника схемы компенсирует гармонику генератора. Результат получается с точность зануления, т.е. 0.1...1%, что вобщем-то вполне приемлемо.
Вот кстати пример как оно получается если вторая гармоника схемы компенсирует гармонику генератора. Результат получается с точность зануления, т.е. 0.1...1%, что вобщем-то вполне приемлемо.
Код:
N-Period=10
Fourier components of V(null_out)
DC component:-0.000104211
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 6.489e-05 1.000e+00 -58.24° 0.00°
2 2.000e+04 3.991e-06 6.151e-02 84.54° 142.78°
3 3.000e+04 1.498e-11 2.309e-07 -11.62° 46.62°
4 4.000e+04 4.493e-15 6.925e-11 -109.42° -51.18°
5 5.000e+04 4.929e-16 7.596e-12 -158.18° -99.94°
6 6.000e+04 4.461e-15 6.875e-11 -121.43° -63.19°
7 7.000e+04 5.793e-16 8.928e-12 -117.21° -58.96°
8 8.000e+04 2.461e-15 3.792e-11 40.47° 98.71°
9 9.000e+04 3.930e-16 6.056e-12 -162.15° -103.90°
10 1.000e+05 2.082e-15 3.209e-11 79.58° 137.82°
Total Harmonic Distortion: 6.150848%
N-Period=10
Fourier components of V(bb)
DC component:-0.000184434
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 1.998e+00 1.000e+00 177.30° 0.00°
2 2.000e+04 3.983e-06 1.993e-06 84.61° -92.69°
3 3.000e+04 1.291e-12 6.461e-13 37.00° -140.30°
4 4.000e+04 4.675e-14 2.340e-14 167.73° -9.57°
5 5.000e+04 4.082e-14 2.043e-14 -171.31° -348.61°
6 6.000e+04 3.046e-14 1.525e-14 -160.13° -337.43°
7 7.000e+04 2.402e-14 1.202e-14 -141.51° -318.81°
8 8.000e+04 1.802e-14 9.018e-15 -134.86° -312.16°
9 9.000e+04 1.029e-14 5.149e-15 -147.53° -324.83°
10 1.000e+05 1.100e-14 5.505e-15 -168.14° -345.44°
Total Harmonic Distortion: 0.000199%
N-Period=10
Fourier components of V(out)
DC component:-0.000180442
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 1.998e+00 1.000e+00 177.30° 0.00°
2 2.000e+04 8.678e-09 4.344e-09 -100.85° -278.15°
3 3.000e+04 1.503e-11 7.523e-12 168.41° -8.89°
4 4.000e+04 4.728e-14 2.367e-14 167.19° -10.11°
5 5.000e+04 4.204e-14 2.104e-14 -171.88° -349.18°
6 6.000e+04 3.052e-14 1.528e-14 -157.46° -334.76°
7 7.000e+04 2.431e-14 1.217e-14 -141.77° -319.07°
8 8.000e+04 1.922e-14 9.622e-15 -135.19° -312.49°
9 9.000e+04 1.081e-14 5.412e-15 -145.82° -323.12°
10 1.000e+05 1.092e-14 5.464e-15 -166.77° -344.07°
Total Harmonic Distortion: 0.000000%
N-Period=10
Fourier components of V(in)
DC component:4e-006
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 2.000e+00 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 2.000e+04 4.000e-06 2.000e-06 -90.00° -90.00°
3 3.000e+04 3.315e-16 1.658e-16 179.46° 179.46°
4 4.000e+04 1.879e-15 9.397e-16 24.87° 24.87°
5 5.000e+04 1.054e-15 5.271e-16 -45.89° -45.89°
6 6.000e+04 1.217e-15 6.083e-16 -24.31° -24.31°
7 7.000e+04 2.249e-15 1.124e-15 -8.56° -8.56°
8 8.000e+04 1.931e-15 9.657e-16 4.77° 4.77°
9 9.000e+04 1.867e-15 9.334e-16 6.34° 6.34°
10 1.000e+05 2.126e-15 1.063e-15 -2.57° -2.57°
Total Harmonic Distortion: 0.000200%
N-Period=10
Fourier components of V(out,bb)
DC component:3.99128e-006
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+04 1.490e-09 1.000e+00 -2.70° 0.00°
2 2.000e+04 3.991e-06 2.679e+03 -95.40° -92.70°
3 3.000e+04 1.591e-11 1.068e-02 171.91° 174.61°
4 4.000e+04 7.522e-18 5.049e-09 94.62° 97.32°
5 5.000e+04 1.098e-17 7.368e-09 79.00° 81.70°
6 6.000e+04 1.210e-17 8.120e-09 -44.08° -41.38°
7 7.000e+04 1.940e-17 1.302e-08 84.36° 87.06°
8 8.000e+04 7.715e-18 5.179e-09 -179.97° -177.27°
9 9.000e+04 8.141e-18 5.465e-09 93.81° 96.51°
10 1.000e+05 1.675e-17 1.125e-08 -136.81° -134.11°
Total Harmonic Distortion: 267911.976956%
"Найкраще сало то ковбаса." (с)