11-14-2016, 01:02 PM
Но вообще я вполне понимаю возражения Теоретика о практической ценности первого правила
Код:
Fourier components of V(out_a)
DC component:1.10248e-012
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.980e+01 1.000e+00 180.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.701e-10 2.706e-12 179.45° -0.55°
3 3.000e+03 6.011e-06 6.023e-08 -179.91° -359.91°
4 4.000e+03 5.399e-10 5.410e-12 179.78° -0.22°
5 5.000e+03 3.307e-07 3.313e-09 0.04° -179.96°
6 6.000e+03 8.100e-10 8.116e-12 179.89° -0.11°
7 7.000e+03 1.005e-08 1.007e-10 -179.96° -359.96°
8 8.000e+03 1.080e-09 1.082e-11 179.96° -0.04°
9 9.000e+03 1.066e-09 1.069e-11 179.99° -0.01°
Total Harmonic Distortion: 0.000006%(0.000000%)
N-Period=1
Fourier components of V(out_b)
DC component:1.48887e-013
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.804e+00 1.000e+00 180.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.653e-11 2.706e-12 179.40° -0.60°
3 3.000e+03 5.542e-06 5.653e-07 -179.91° -359.91°
4 4.000e+03 5.305e-11 5.411e-12 179.75° -0.25°
5 5.000e+03 2.956e-07 3.015e-08 0.04° -179.96°
6 6.000e+03 7.958e-11 8.117e-12 179.88° -0.12°
7 7.000e+03 7.950e-09 8.109e-10 -179.95° -359.95°
8 8.000e+03 1.061e-10 1.082e-11 179.96° -0.04°
9 9.000e+03 4.626e-12 4.719e-13 1.72° -178.28°
Total Harmonic Distortion: 0.000057%(0.000000%)
N-Period=1
Fourier components of V(a)
DC component:-1.18029e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.982e-02 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.704e-13 2.709e-12 -0.46° -0.46°
3 3.000e+03 3.006e-06 3.011e-05 -179.91° -179.91°
4 4.000e+03 5.401e-13 5.411e-12 -0.20° -0.20°
5 5.000e+03 1.657e-07 1.660e-06 0.04° 0.04°
6 6.000e+03 8.101e-13 8.115e-12 -0.10° -0.10°
7 7.000e+03 4.553e-09 4.562e-08 -179.95° -179.95°
8 8.000e+03 1.080e-12 1.082e-11 -0.03° -0.03°
9 9.000e+03 7.566e-11 7.580e-10 0.06° 0.06°
Total Harmonic Distortion: 0.003016%(0.003014%)
N-Period=1
Fourier components of V(b)
DC component:-1.44387e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.806e-02 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.651e-13 2.703e-12 -0.41° -0.41°
3 3.000e+03 2.771e-06 2.826e-05 -179.91° -179.91°
4 4.000e+03 5.306e-13 5.411e-12 -0.22° -0.22°
5 5.000e+03 1.479e-07 1.508e-06 0.04° 0.03°
6 6.000e+03 7.958e-13 8.116e-12 -0.07° -0.07°
7 7.000e+03 3.927e-09 4.005e-08 -179.95° -179.95°
8 8.000e+03 1.061e-12 1.082e-11 -0.04° -0.04°
9 9.000e+03 6.320e-11 6.445e-10 0.06° 0.06°
Total Harmonic Distortion: 0.002830%(0.002828%)
N-Period=1
Fourier components of V(c)
DC component:-1.55399e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.980e-02 1.000e+00 -0.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.699e-13 2.705e-12 -0.55° -0.55°
3 3.000e+03 6.011e-09 6.023e-08 0.09° 0.09°
4 4.000e+03 5.401e-13 5.412e-12 -0.22° -0.22°
5 5.000e+03 3.307e-10 3.313e-09 -179.96° -179.96°
6 6.000e+03 8.100e-13 8.117e-12 -0.12° -0.12°
7 7.000e+03 1.005e-11 1.007e-10 0.04° 0.04°
8 8.000e+03 1.080e-12 1.082e-11 -0.04° -0.04°
9 9.000e+03 1.066e-12 1.069e-11 -0.02° -0.02°
Total Harmonic Distortion: 0.000006%(0.000000%)
N-Period=1
Fourier components of V(d)
DC component:-1.56352e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.804e-02 1.000e+00 -0.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.653e-13 2.706e-12 -0.54° -0.54°
3 3.000e+03 5.542e-08 5.653e-07 0.09° 0.09°
4 4.000e+03 5.305e-13 5.411e-12 -0.25° -0.25°
5 5.000e+03 2.956e-09 3.015e-08 -179.96° -179.96°
6 6.000e+03 7.958e-13 8.117e-12 -0.12° -0.12°
7 7.000e+03 7.950e-11 8.109e-10 0.05° 0.05°
8 8.000e+03 1.061e-12 1.082e-11 -0.05° -0.05°
9 9.000e+03 4.627e-14 4.719e-13 -178.21° -178.21°
Total Harmonic Distortion: 0.000057%(0.000000%)
Nobody Is Perfect