Nick Написал:У меня там где-то ошибка я думаю.
Ага, ты забыл отключить компрессию, перейти на двойную точность (не обязательно, но желательно) и используешь слишком большой максимальный таймстеп. Желательно его уменьшить раз в 10.
Тогда в твоей схеме получится как-то так:
Код:
N-Period=1
Fourier components of V(out1)
DC component:0.198244
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 4.571e+00 1.000e+00 180.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.883e-05 6.307e-06 90.00° -90.00°
3 3.000e+03 2.673e-09 5.848e-10 -179.19° -359.19°
4 4.000e+03 9.042e-11 1.978e-11 -90.28° -270.28°
5 5.000e+03 4.927e-11 1.078e-11 -125.48° -305.48°
6 6.000e+03 8.195e-11 1.793e-11 161.46° -18.54°
7 7.000e+03 5.284e-11 1.156e-11 -77.57° -257.57°
8 8.000e+03 6.797e-11 1.487e-11 -154.93° -334.93°
9 9.000e+03 6.294e-11 1.377e-11 177.90° -2.10°
Total Harmonic Distortion: 0.000631%(0.000622%)
N-Period=1
Fourier components of V(out2)
DC component:0.114548
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 4.499e+00 1.000e+00 -180.00° 0.00°
2 2.000e+03 6.712e-09 1.492e-09 90.03° 270.03°
3 3.000e+03 5.271e-12 1.172e-12 -179.77° 0.23°
4 4.000e+03 6.103e-12 1.357e-12 -179.69° 0.31°
5 5.000e+03 7.650e-12 1.700e-12 -179.92° 0.08°
6 6.000e+03 9.160e-12 2.036e-12 -179.85° 0.15°
7 7.000e+03 1.068e-11 2.375e-12 -179.98° 0.02°
8 8.000e+03 1.223e-11 2.719e-12 -179.96° 0.04°
9 9.000e+03 1.375e-11 3.057e-12 179.96° 359.96°
Total Harmonic Distortion: 0.000000%(0.000000%)
Nobody Is Perfect