ты хитрый, она ж от Филипса..... :) так шта это волшебная 5534
Опрос: Какому входному ОУ принадлежат спектры ниже? У вас нет прав голосовать в этом опросе. |
|||
Волшебному ОУ | 5 | 16.67% | |
AD8066 | 3 | 10.00% | |
TL071 | 4 | 13.33% | |
LM4562 | 1 | 3.33% | |
MAX9632 | 0 | 0% | |
LME49990 | 6 | 20.00% | |
NE5534 | 7 | 23.33% | |
OPA211/1611 | 2 | 6.67% | |
OPA1652 | 2 | 6.67% | |
Другой (указать) | 0 | 0% | |
Всего | 30 голос(ов) | 100% |
* Вы проголосовали за этот ответ. | [Показать результаты] |
Угадай ОУ по спектру
|
« Предыдущая | Следующая »
|
Пользователи, просматривающие эту тему: 3 Гость(ей)