Прикольная всё-таки штука первое правило. С одной стороны оно корректно.
С другой-оно не позволяет адекватно сравнивать усилители с разным петлевым.
Для адекватного сравнения надо выдерживать одно и то-же напряжение на входе каскада. Т.е. в точках A, B и C данного примера.
Файл моделирования:
Иначе бессмысленно говорить что более линейный вход лучше. Потому что менее линейный, но работающий с меньшим в разницу петлевых сигналом
чаще всего будет производить непропорционально меньшую ошибку (второе правило).
Я не настаиваю на том что второе правило выполняется всегда.
Просто в большинстве практически применяемых случаев это так.
Если вы используете входной каскад в котором это не выполняется-выбросьте его и замените на нормальный.
Итак, сотворили равные напряжения в точках A, B, C. Это без проблем если искажения малы по сравнению с сигналом.
Эта оговорка по сути для того, чтоб искажения искажений (прошу прощения за тавтологию) не особо влияли на точность.
Но для этого нам придётся изменить напряжение генератора. Соответственно изменятся условия нормировки, так как усиление системы у нас постоянно.
Вот здесь показано как меняется отношение ошибки к входному сигналу (входной для всего усилителя). По сути это Кг.
А здесь на всякий случай показано как петлевое влияет на входной сигнал первого каскада.
Чтоб у кого-то не возникло сомнений что входное напряжение
первого каскада, вызывающее искажения, уменьшается с ростом петлевого.
Но как только мы меняем условия нормировки, сравнение устройств становится бессмысленным.
Пример того как это работает:
Посмотрим на точку суммирования A, B, C. Это та точка, к которой мы как бы должны привести искажения.
И о чудо, в первом приближении в этой точке уровень искажений не меняется. Мы соблюли условия сравнения и получили корректный результат.
Но, посмотрите что происходит в точках IN_A, IN_B, IN_C.
Забавно, не правда ли? Опять же, вполне очевидно, что там не может происходить ничего другого.
Потому что и сигнал и искажения в этой точке будут иметь то же соотношение что и на выходе.
Не зависимо от того какой последующий коэффициент усиления если он линеен и частотно независим.
А теперь уберём условие нормировки. Пример Д.
По идее, мы должны были бы получить искажения на 34 дБ (50 раз) меньше чем в случае С.
А получаем на много порядков меньше.
Код:
Fourier components of V(a)
DC component:-3.34847e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 -0.00° 0.00°
2 2.000e+03 1.340e-15 1.340e-15 133.99° 133.99°
3 3.000e+03 9.539e-03 9.536e-03 -0.00° -0.00°
4 4.000e+03 2.341e-15 2.341e-15 112.79° 112.79°
5 5.000e+03 2.703e-04 2.703e-04 -0.00° -0.00°
6 6.000e+03 1.803e-15 1.803e-15 -51.75° -51.75°
7 7.000e+03 1.019e-05 1.019e-05 -0.00° -0.00°
8 8.000e+03 1.077e-15 1.077e-15 19.30° 19.30°
9 9.000e+03 4.400e-07 4.398e-07 0.00° 0.00°
Total Harmonic Distortion: 0.953988%(0.953988%)
N-Period=1
Fourier components of V(b)
DC component:2.20468e-014
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 -0.00° 0.00°
2 2.000e+03 3.603e-15 3.603e-15 -132.58° -132.58°
3 3.000e+03 9.705e-03 9.703e-03 -0.00° -0.00°
4 4.000e+03 4.283e-15 4.282e-15 27.27° 27.27°
5 5.000e+03 2.798e-04 2.798e-04 -0.00° -0.00°
6 6.000e+03 1.541e-15 1.540e-15 19.94° 19.94°
7 7.000e+03 1.073e-05 1.073e-05 0.00° 0.00°
8 8.000e+03 1.867e-15 1.866e-15 -13.19° -13.19°
9 9.000e+03 4.713e-07 4.712e-07 -0.00° -0.00°
Total Harmonic Distortion: 0.970683%(0.970683%)
N-Period=1
Fourier components of V(c)
DC component:1.59924e-014
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 -0.00° 0.00°
2 2.000e+03 3.576e-15 3.576e-15 -9.30° -9.30°
3 3.000e+03 2.517e-15 2.517e-15 -111.28° -111.28°
4 4.000e+03 2.270e-15 2.270e-15 -39.44° -39.44°
5 5.000e+03 1.837e-15 1.837e-15 -100.80° -100.80°
6 6.000e+03 2.791e-15 2.791e-15 8.59° 8.59°
7 7.000e+03 2.035e-15 2.035e-15 -11.30° -11.30°
8 8.000e+03 3.405e-16 3.405e-16 -73.50° -73.50°
9 9.000e+03 7.338e-16 7.338e-16 75.52° 75.52°
Total Harmonic Distortion: 0.000000%(0.000305%)
N-Period=1
Fourier components of V(in_a)
DC component:8.88878e-016
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 2.000e+03 2.792e-15 2.792e-15 124.91° 124.91°
3 3.000e+03 1.908e-04 1.908e-04 -180.00° -180.00°
4 4.000e+03 8.348e-16 8.348e-16 -41.69° -41.69°
5 5.000e+03 5.407e-06 5.407e-06 180.00° 180.00°
6 6.000e+03 1.122e-15 1.122e-15 -61.02° -61.02°
7 7.000e+03 2.039e-07 2.039e-07 -180.00° -180.00°
8 8.000e+03 7.468e-16 7.468e-16 -93.15° -93.15°
9 9.000e+03 8.799e-09 8.799e-09 -180.00° -180.00°
Total Harmonic Distortion: 0.019085%(0.019087%)
N-Period=1
Fourier components of V(in_b)
DC component:-1.4391e-014
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 2.000e+03 4.817e-16 4.817e-16 -12.50° -12.50°
3 3.000e+03 1.941e-05 1.941e-05 180.00° 180.00°
4 4.000e+03 1.627e-15 1.627e-15 -2.58° -2.58°
5 5.000e+03 5.597e-07 5.597e-07 180.00° 180.00°
6 6.000e+03 3.487e-15 3.487e-15 -33.37° -33.37°
7 7.000e+03 2.147e-08 2.147e-08 180.00° 180.00°
8 8.000e+03 8.473e-16 8.473e-16 -32.89° -32.89°
9 9.000e+03 9.426e-10 9.426e-10 -180.00° -180.00°
Total Harmonic Distortion: 0.001942%(0.001966%)
N-Period=1
Fourier components of V(in_c)
DC component:-5.10635e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 0.00° 0.00°
2 2.000e+03 5.543e-15 5.543e-15 103.59° 103.59°
3 3.000e+03 1.000e-02 1.000e-02 180.00° 180.00°
4 4.000e+03 1.496e-15 1.496e-15 176.70° 176.70°
5 5.000e+03 1.829e-15 1.829e-15 -60.76° -60.76°
6 6.000e+03 1.653e-15 1.653e-15 72.02° 72.02°
7 7.000e+03 2.561e-15 2.561e-15 -23.16° -23.16°
8 8.000e+03 1.814e-15 1.814e-15 -17.97° -17.97°
9 9.000e+03 6.347e-16 6.347e-16 -3.64° -3.64°
Total Harmonic Distortion: 1.000000%(1.000000%)
N-Period=1
Fourier components of V(out_a)
DC component:5.64434e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.999e-01 1.000e+00 180.00° 0.00°
2 2.000e+03 7.344e-15 7.345e-15 39.13° -140.87°
3 3.000e+03 1.908e-04 1.908e-04 -0.00° -180.00°
4 4.000e+03 1.602e-15 1.602e-15 128.98° -51.02°
5 5.000e+03 5.406e-06 5.407e-06 -0.00° -180.00°
6 6.000e+03 1.134e-15 1.135e-15 166.81° -13.19°
7 7.000e+03 2.038e-07 2.039e-07 0.00° -180.00°
8 8.000e+03 1.650e-15 1.650e-15 140.78° -39.22°
9 9.000e+03 8.798e-09 8.799e-09 0.00° -180.00°
Total Harmonic Distortion: 0.019085%(0.019087%)
N-Period=1
Fourier components of V(out_b)
DC component:-4.9145e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 180.00° 0.00°
2 2.000e+03 4.177e-15 4.177e-15 -82.64° -262.64°
3 3.000e+03 1.941e-05 1.941e-05 0.00° -180.00°
4 4.000e+03 3.372e-15 3.372e-15 114.40° -65.60°
5 5.000e+03 5.597e-07 5.597e-07 0.00° -180.00°
6 6.000e+03 2.141e-15 2.141e-15 -116.29° -296.29°
7 7.000e+03 2.147e-08 2.147e-08 -0.00° -180.00°
8 8.000e+03 2.582e-15 2.582e-15 174.39° -5.61°
9 9.000e+03 9.426e-10 9.426e-10 -0.00° -180.00°
Total Harmonic Distortion: 0.001942%(0.001965%)
N-Period=1
Fourier components of V(out_c)
DC component:5.10635e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 1.000e+00 1.000e+00 -180.00° 0.00°
2 2.000e+03 5.543e-15 5.543e-15 -76.41° 103.59°
3 3.000e+03 1.000e-02 1.000e-02 -0.00° 180.00°
4 4.000e+03 1.496e-15 1.496e-15 -3.30° 176.70°
5 5.000e+03 1.829e-15 1.829e-15 119.24° 299.24°
6 6.000e+03 1.653e-15 1.653e-15 -107.98° 72.02°
7 7.000e+03 2.561e-15 2.561e-15 156.84° 336.84°
8 8.000e+03 1.814e-15 1.814e-15 162.03° 342.03°
9 9.000e+03 6.347e-16 6.347e-16 176.36° 356.36°
Total Harmonic Distortion: 1.000000%(1.000000%)
N-Period=1
Fourier components of V(out_d)
DC component:-3.80785e-015
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+03 9.798e-01 1.000e+00 180.00° 0.00°
2 2.000e+03 3.707e-15 3.783e-15 154.94° -25.06°
3 3.000e+03 2.082e-08 2.125e-08 -0.00° -180.00°
4 4.000e+03 1.692e-15 1.727e-15 175.20° -4.80°
5 5.000e+03 6.312e-14 6.442e-14 0.47° -179.53°
6 6.000e+03 7.123e-16 7.270e-16 -112.24° -292.24°
7 7.000e+03 1.343e-15 1.371e-15 171.68° -8.32°
8 8.000e+03 1.673e-15 1.708e-15 179.25° -0.75°
9 9.000e+03 1.759e-15 1.796e-15 131.08° -48.92°
Total Harmonic Distortion: 0.000002%(0.000304%)